销售经理1:
15092100629
销售经理2:
150-9210-0629
邮箱:490105332@qq.com
地址:山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦绣一街1-2号
详细介绍
优异的耐磨性、防滑性、良好的手感、低温柔韧性好
物性表格(见附件)
应用领域:狩猎鞋/登山鞋/劳保鞋、共混改性、包胶、管材、传送带等
热塑性聚氨酯TPU--Y2系列 | ||||||||
性能 Properties | 标准 Standard | 单位 Unit | YE2550 | YE2600 | YE2650 | YE2700 | YE2750 | |
密度 Density | ASTM D792 | g/cms | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | |
硬度 Hardness | ASTM D2240 | Shore A/D | 57/- | 63/ | 67/- | 73/- | 77/- | |
抗张强度 Tensile Strength | ASTM D412 | MPa | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
***模量 *** Modulus | ASTM D412 | MPa | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
300% 模量 300% Modulus | ASTM D412 | MPa | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | |
断裂伸长率 Elongation at Break | ASTM D412 | % | 750 | 750 | 700 | 650 | 600 | |
撕裂强度 Tear Strength | ASTM D624 | kN/m | 45 | 50 | 65 | 85 | 90 | |
DIN磨耗 DIN Abrasion Loss | DIN 53516 | mm3 | 70 | 100 | 40 | 50 | 100 | |
玻璃化转变温度Tg | DSC | ℃ | -45 | -43 | -42 | -40 | -38 | |
注:表中数据均为典型值,不能视为产品指标。 Note:The above values are shown as typical values and should not be used as specifications. |