销售经理1:
15092100629
销售经理2:
150-9210-0629
邮箱:490105332@qq.com
地址:山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦绣一街1-2号
详细介绍
良好的加工性、成型周期短、不析出、高透明、易喷涂及电镀
物性表格(见附件)
应用领域:电子产品护套、鞋材、共混改性、脚轮、气动管、包胶、肩带、防滑链等
热塑性聚氨酯TPU--Y3系列 | |||||||||||
性能 Properties | 标准 Standard | 单位 Unit | YE3750 | YE3800 | YE3850 | YE3900 | YE3950 | YE355D | YE365D | YE375D | |
密度 Density | ASTM D792 | g/cms | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | |
硬度 Hardness | ASTM D2240 | Shore A/D | 78/- | 83/- | 87/- | 93/- | 95/- | -/55 | -/67 | -/75 | |
抗张强度 Tensile Strength | ASTM D412 | MPa | 30 | 35 | 37 | 40 | 43 | 40 | 45 | 50 | |
***模量 *** Modulus | ASTM D412 | MPa | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 15 | 22 | 26 | |
300% 模量 300% Modulus | ASTM D412 | MPa | 8 | 9 | 10 | 13 | 22 | 23 | 25 | 28 | |
断裂伸长率 Elongation at Break | ASTM D412 | % | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 450 | 350 | 300 | |
撕裂强度 Tear Strength | ASTM D624 | kN/m | 110 | 110 | 115 | 160 | 180 | 190 | 220 | 240 | |
玻璃化转变温度Tg | DSC | ℃ | -30 | -25 | -25 | -20 | -15 | -12 | -8 | -5 | |
注:表中数据均为典型值,不能视为产品指标。 Note:The above values are shown as typical values and should not be used as specifications. |